Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 642 Avenue Georges Sand 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Surface
44.2X34.6
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
22897
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Talya A. | ||
| Jade A. | ||
| Violette C. | ||
| Sara M. | ||
| Lysa Lynn M. | ||
| Candice T. | ||
| Hina C. | ||
| Léa D. | ||
| Justine L. | ||
| Emma R. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 14:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
LOUS MAROUS BASKET - 2
|
59 - 28 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Talya A. | ||||||||
| Jade A. | ||||||||
| Violette C. | ||||||||
| Sara M. | ||||||||
| Lysa Lynn M. | ||||||||
| Candice T. | ||||||||
| Hina C. | ||||||||
| Léa D. | ||||||||
| Justine L. | ||||||||
| Emma R. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||