Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet basket-parentis.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Coach | Table | Chrono | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Resp. salle | E-marque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| GYMNASE MUNICIPAL, PARENTIS EN BORN | ||||||||||||
| U13F | SAM. 07 | 13H15 | 14H00 |
|
21594 |
Sébastien R.
Eléonore R.
|
JOHANNE, MYRIAM
|
SARAH
|
Cian T.
|
Stan B.
|
Guy L.
|
38FLNB6V
|
| U13M | SAM. 07 | 15H00 | 15H45 |
|
11524 |
Luca G.
|
U13M
|
U13M
|
Gilbert T.
|
Guy L.
|
Y8P3HFA7
|
|
| SENIORS-M | SAM. 07 | 19H45 | 20H30 |
|
1278 |
Luca G.
|
SENIORS M
|
SENIORS M
|
Guy L.
|
UXJ4TGNE
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Coach | Minibus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U15M | SAM. 07 | 11H00 | 13H00 |
UNION SPORTIVE DACQUOISE
D1
- B
|
DAX - MAURICE BOYAU PARC DES SPORTS - BOULEVARD DES SPORTS 40100 DAX | 11398 | Sebastien M. - Werner G. | X |
| U11M-2 | SAM. 07 | 12H45 | 13H45 |
|
SALLE DE BISCARROSSE SALLE ARCANSON - 61, RUE DU LIEUTENANT DE VAISSEAU PARIS 40600 BISCARROSSE | 11872 | Gilbert T. | |
| U11M-1 | SAM. 07 | 11H55 | 14H00 |
BASKET OCEAN COTE SUD - 1
D2
- D
|
SALLE SAUBRIGUES - 34, PLACE DE LA MAIRIE 40230 SAUBRIGUES | 11730 | Julien P. | |
| U18M | DIM. 08 | 08H50 | 11H00 |
|
SALLE DE SORT EN CHALOSSE - ROUTE DU MOULIN 40180 SORT-EN-CHALOSSE | 13 | Luca G. | X |
| U18F | DIM. 08 | 12H55 | 15H00 |
STADE MONTOIS BASKET FEMININ
D1
- A
|
MONT DE MARSAN SALLE J.DORGAMBID EX SALLE SARRAUTE - RUE SARRAUTE 40000 MONT-DE-MARSAN | 21330 | Stan B. | |