Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE DE LINXE Salle Polyvalente Route Du Stade 40260 LINXE
Surface
32X19
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
21553
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lysa Lynn M. | ||
| Talya A. | ||
| Léonie A. | ||
| Violette C. | ||
| Laïra H. | ||
| Emma R. | ||
| Candice T. | ||
| Hina C. | ||
| Léa D. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 14:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
BASKET COTE ATLANTIQUE - 2
|
47 - 29 |
U13F
|
Champ. |
| 2024-10-05 12:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
BASKET COTE ATLANTIQUE
|
68 - 36 |
U13F
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lysa Lynn M. | ||||||||
| Talya A. | ||||||||
| Léonie A. | ||||||||
| Violette C. | ||||||||
| Laïra H. | ||||||||
| Emma R. | ||||||||
| Candice T. | ||||||||
| Hina C. | ||||||||
| Léa D. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||