Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naomi K. | #5 | |
Joy M. | #6 | |
Marguerite B. | #8 | |
Luz L. | #10 | |
Maeva G. | #11 | |
Océane A. | #12 | |
Romane B. | #13 | |
Lise T. | #14 | |
Eléonore C. | #15 | |
Staff | ||
Patrice S. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 15:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
EN TARTAS - GRANDES LANDES
![]() |
53 - 57 |
![]() |
Champ. |
2024-12-14 15:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
U15F
![]() |
86 - 29 |
![]() |
Champ. D1 |
Voici la première victoire de la saison pour ces nouvelles U15F ! Une victoire à l'envie qui s'est dessinée sur les deux derniers quart-temps où le niveau défensif (merci Luca pour la piqûre de rappel) s'est sensiblement élevé et l'énergie est montée sur le terrain comme sur le banc.
Un retard jusqu'à 11 points dans le deuxième quart-temps a permis de remotiver l'équipe vers l'objectif à atteindre pour repasser devant dans le quatrième (+7) et finir sur une note joyeuse.
Un groupe est peut-être né sur ce match avec des sourires grâce à la victoire mais beaucoup de travail reste à faire sur la concentration et la finition.
Si ce travail se poursuit, de belles perspectives se présentent avec de la joie et du plaisir pour toutes et tous.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Naomi K. | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Joy M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Marguerite B. | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Luz L. | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Maeva G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Océane A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane B. | #13 | 11 | 0 | 3 | 1 | |||
Lise T. | #14 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Eléonore C. | #15 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Patrice S. | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 0 | 3 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|