Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Naomi K. | #5 | |
| Joy M. | #6 | |
| Anaïs M. | #7 | |
| Marguerite B. | #8 | |
| Kristen P. | #9 | |
| Luz L. | #10 | |
| Maeva G. | #11 | |
| Océane A. | #12 | |
| Lise T. | #14 | |
| Eléonore C. | #15 | |
| Staffs | ||
| Patrice S. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U15F
|
76 - 61 |
LARRIVIERE CAZERES BASKET
|
Coupe |
Un tour préliminaire de Coupe de franchi pour les U15F avec une victoire 76-61 contre LARRIVIERE-CAZERES.
Un test sur une défense tout-terrain pendant tout le match plutôt encourageant, ce qui laisse présager de bonnes séances de travail pour combler les petits "oublis" et l'expérience à acquérir pour une équipe somme toute jeune.
Une mise à l'abri plus en amont aurait pu être acquise beaucoup plus tôt avec tous les points gâchés sous le cercle, c'est un match que l'on doit gagner de plus de 30 points.
Chacune des joueuses progresse, l'ambiance semble bonne, il ne reste plus qu'un peu de concentration sur les duels et beaucoup de travail à faire encore pour concilier plaisir, maîtrise et victoire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Naomi K. | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Joy M. | #6 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Anaïs M. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marguerite B. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristen P. | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Luz L. | #10 | 22 | 0 | 0 | 4 | |||
| Maeva G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Océane A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Lise T. | #14 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
| Eléonore C. | #15 | 24 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||
| Patrice S. | ||||||||
| Adhérent | N° | 76 | 0 | 0 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||