Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Av. Du Lycée 40160 PARENTIS EN BORN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Justine L. | ||
| Lysa Lynn M. | ||
| Lyana A. | ||
| Léonie A. | ||
| Jade A. | ||
| Violette C. | ||
| Eline M. | ||
| Sara M. | ||
| Emma R. | ||
| Talya A. | ||
| Hina C. | ||
| Léa D. | ||
| Laïra H. | ||
| Staffs | ||
| Eléonore R. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
U13F
|
47 - 48 |
BASKET OCEAN COTE SUD
|
Champ. |
| 2024-12-14 13:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
BASKET OCEAN COTE SUD
|
61 - 21 |
U13F
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Justine L. | ||||||||
| Lysa Lynn M. | ||||||||
| Lyana A. | ||||||||
| Léonie A. | ||||||||
| Jade A. | ||||||||
| Violette C. | ||||||||
| Eline M. | ||||||||
| Sara M. | ||||||||
| Emma R. | ||||||||
| Talya A. | ||||||||
| Hina C. | ||||||||
| Léa D. | ||||||||
| Laïra H. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Eléonore R. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||