Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joy M. | #6 | |
| Anaïs M. | #7 | |
| Naomi K. | #8 | |
| Kristen P. | #9 | |
| Maeva G. | #11 | |
| Océane A. | #12 | |
| Romane B. | #13 | |
| Lise T. | #14 | |
| Eléonore C. | #15 | |
| Staffs | ||
| Luca G. | ||
| Patrice S. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
U15F
|
51 - 64 |
BASKET TERCIS OEYRELUY
|
Champ. |
| 2025-12-13 16:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
U15F
|
73 - 57 |
BASKET TERCIS OEYRELUY
|
Champ. |
Difficile de gagner un match en ne jouant qu'une seule mi-temps !
Première défaite des U15F pour cette dernière partie de championnat devant une équipe que nous avions déjà affrontée et battue de 17 points. La belle du match retour doit se gagner !
Mais une première mi-temps catastrophique sans rythme, sans envie et avec des initiatives peu nombreuses et infructueuses.
Il a fallu remettre les joueuses devant leurs responsabilités à la mi-temps face au retard de 21 points et titiller leur fierté pour voir l'équipe enfin réagir et gagner les deux derniers quarts-temps.
Preuve que, outre les fondamentaux techniques et le QI basket, c'est sur l'envie et la confiance en soi que doivent se gagner les matchs et que cette équipe a les capacités de performer à ce niveau.
Je compte sur vous, les filles, pour en prendre conscience avec l'aide de coachs qui vous aideront à avancer sur ce chemin.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Joy M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| Anaïs M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naomi K. | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Kristen P. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maeva G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Océane A. | #12 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
| Romane B. | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Lise T. | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Eléonore C. | #15 | 23 | 1 | 2 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Luca G. | ||||||||
| Patrice S. | ||||||||
| Adhérent | N° | 51 | 1 | 4 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||