Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Isabella P. | #4 | |
| Naomi K. | #8 | |
| Luz L. | #10 | |
| Maeva G. | #11 | |
| Océane A. | #12 | |
| Romane B. | #13 | |
| Lise T. | #14 | |
| Eléonore C. | #15 | |
| Staffs | ||
| Patrice S. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 16:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U15F
|
127 - 22 |
IE - CTC B3L - US SAINT CRICQ CHALOSSE
|
Champ. |
Une victoire 127-22 de nos U15F pour ce match en prélude des vacances et de la deuxième partie de championnat.
Que dire d'un match avec un tel score face à une faible opposition ?
Que les filles ont cependant été combatives et ont respecté le tableau de travail fixé par le coach : au moins 50 points d'écart face à la plus faible équipe de la poule, une mi-temps à travailler la mise en place défensive et une seconde mi-temps sur des ajustements offensifs.
Malgré l'écart une belle implication des girls. Cela a aussi permis au coach de faire passer les messages sur les aptitudes, souvent alternatives, à parfois bien jouer quand le mental est là.
Merci aux arbitres et aux supporters pour leur présence, support et encouragements.
Il se confirme que c'est une équipe qui marche au mental et au défi.
Bel élément de motivation et de travail pour le coach à manager ce groupe aux surprenantes capacités (positives comme négatives) !
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Isabella P. | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Naomi K. | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luz L. | #10 | 35 | 0 | 1 | 0 | |||
| Maeva G. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Océane A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romane B. | #13 | 21 | 1 | 0 | 3 | |||
| Lise T. | #14 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||
| Eléonore C. | #15 | 23 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Patrice S. | ||||||||
| Adhérent | N° | 127 | 1 | 2 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||