Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Isabella P. | ||
| Anaïs M. | #4 | |
| Joy M. | #6 | |
| Marguerite B. | #8 | |
| Kristen P. | #9 | |
| Luz L. | #10 | |
| Maeva G. | #11 | |
| Océane A. | #12 | |
| Romane B. | #13 | |
| Lise T. | #14 | |
| Eléonore C. | #15 | |
| Staffs | ||
| Luca G. | ||
| Patrice S. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 15:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U15F
|
72 - 50 |
IE - CTC CHALOSSE BASKET - AVENIR BASKET CHALOSSE
|
Champ. |
| 2026-01-17 15:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
IE - CTC CHALOSSE BASKET - AVENIR BASKET CHALOSSE
|
77 - 80 |
U15F
|
Champ. |
Une victoire 72-50 pour les U15F dans un match où peu de choses méritent d'être retenues.
Des oublis défensifs flagrants, une réussite globale au shoot à 30% maximum dont 10% aux lancers-francs et des relâchements coupables tout au long du match obligeant à remettre tout le monde en ordre de marche sur les temps-morts.
Des adversaires jamais très loin au score (-6 à l'entame du dernier quart-temps), distancées seulement grâce à un 29-13 sur le QT4.
Il faudra se remobiliser pour les 3 derniers matchs et arriver à tuer le match beaucoup plus tôt pour rester serein sur l'issue finale.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Isabella P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anaïs M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joy M. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marguerite B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristen P. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Luz L. | #10 | 22 | 0 | 2 | 3 | |||
| Maeva G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Océane A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Romane B. | #13 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| Lise T. | #14 | 17 | 0 | 1 | 3 | |||
| Eléonore C. | #15 | 21 | 1 | 2 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||
| Luca G. | ||||||||
| Patrice S. | ||||||||
| Adhérent | N° | 72 | 1 | 5 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||