Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H15
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Av. Du Lycée 40160 PARENTIS EN BORN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Talya A. | ||
| Jade A. | ||
| Violette C. | ||
| Emma R. | ||
| Candice T. | ||
| Lyana A. | ||
| Léonie A. | ||
| Hina C. | ||
| Léa D. | ||
| Justine L. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 15:00:00 sam. 07 mars 2026 |
MAGESCQ BASKET - 2
|
32 - 40 |
U13F
|
Champ. |
| 2026-01-10 14:45:00 sam. 10 janv. 2026 |
U13F
|
62 - 37 |
MAGESCQ BASKET - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Talya A. | ||||||||
| Jade A. | ||||||||
| Violette C. | ||||||||
| Emma R. | ||||||||
| Candice T. | ||||||||
| Lyana A. | ||||||||
| Léonie A. | ||||||||
| Hina C. | ||||||||
| Léa D. | ||||||||
| Justine L. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||