Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE DE BIAUDOS Route du Bourg 40390 BIAUDOS
Surface
35*22
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
22945
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Talya A. | ||
| Jade A. | ||
| Violette C. | ||
| Eline M. | ||
| Sara M. | ||
| Lysa Lynn M. | ||
| Emma R. | ||
| Candice T. | ||
| Hina C. | ||
| Léa D. | ||
| Justine L. | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 15:00:00 sam. 21 mars 2026 |
BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIG - 2
|
35 - 28 |
U13F
|
Champ. |
| 2026-01-24 12:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
U13F
|
22 - 36 |
BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIG - 2
|
Champ. |
| 2024-11-30 15:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIG
|
50 - 10 |
U13F
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Talya A. | ||||||||
| Jade A. | ||||||||
| Violette C. | ||||||||
| Eline M. | ||||||||
| Sara M. | ||||||||
| Lysa Lynn M. | ||||||||
| Emma R. | ||||||||
| Candice T. | ||||||||
| Hina C. | ||||||||
| Léa D. | ||||||||
| Justine L. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||