Planning Feria 2026
Pour vous inscrire, c'est ici: INSCRIPTIONS.
Pour information, le tableau est mis à jour manuellement et ne reflète pas forcément l'état des créneaux disponibles.
| Planning bodega du B.C.P (MAJ du 07/08/2026 – 20H00) | |||||||||||||
| Vendredi 7 août | Mise en Service | 1er service | 2 ième service | Rangement | |||||||||
| 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 1h | 2h | 3h | ||||
| INSTALLATION 8H00 à 18H00 |
Agnès Quincy | Thomas Michel | Johanne CIFRE | Johanne CIFRE | ? | ||||||||
| Gilbert TAPIE | Gilbert TAPIE | Sarah ALLEMAND | Sarah ALLEMAND | Sarah ALLEMAND | |||||||||
| Guillaume Mesplede | Dominique TAPIE | Dominique TAPIE | Arnaud ALLEMAND | Arnaud ALLEMAND | Arnaud ALLEMAND | ||||||||
| Philippe Lobello | Peïo Lobello | ? | Camille MAZARIN | Camille MAZARIN | Camille MAZARIN | ||||||||
| Daniel QUIGNAUD | Christophe Labarbe | Ambre Treffel | Joaquim Faria | ? | |||||||||
| Gilbert TAPIE | Cathy TREBAOL | Cathy TREBAOL | Thomas Michel | Thomas Michel | |||||||||
| Thibault Ringwald | Christophe Labarbe | Christophe Labarbe | Christophe Labarbe | ||||||||||
| Pierre Dumont | Meline Gatard | Meline Gatard | ? | ||||||||||
| Peïo Lobello | Approvisionnement Bar et/ou service |
Sabrina Thouvenin | Pierre Castets | Pierre Castets | |||||||||
| ? | Frédéric TARTARE | Frédéric TARTARE | |||||||||||
| Nb personnes / heure | 4/4 | 5/6 | 9/10 | 10/10 | 7/10 | ||||||||
| Samedi 8 août | Mise en Service | 1er service | 2ième service | Service + Rangement * | |||||||||
| 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 1h | 2h | 3h | 4h | ||
| INSTALLATION 15H00 à 17H00 |
Sébastien RITARD | Sébastien RITARD | Sébastien RITARD | Sébastien RITARD | Sébastien RITARD | ||||||||
| Luca Grimaud | Viviana GOMEZ | Stanislas BRODARD | Xavier ANSELME | Xavier ANSELME | |||||||||
| Stan Bangnyam | Gilbert TAPIE | Gilbert TAPIE | Emilie BOURGEOIS | Nathalie ANSELME | Nathalie ANSELME | ||||||||
| Xavier ANSELME | Dominique TAPIE | Dominique TAPIE | Marie Elise BRODARD | Christophe Labarbe | Christophe Labarbe | ||||||||
| 3- ? | Christophe Labarbe | Sarah ALLEMAND | Sarah ALLEMAND | Sarah ALLEMAND | |||||||||
| Xavier Experton | Arnaud ALLEMAND | Arnaud ALLEMAND | Arnaud ALLEMAND | ||||||||||
| Guillaume Mesplede | Guillaume Mesplede | Guillaume Mesplede | |||||||||||
| Diana Del Bianco | Diana Del Bianco | Diana Del Bianco | |||||||||||
| Approvisionnement Bar et/ou service |
Johanne CIFRE | Johanne CIFRE | ? | ||||||||||
| Thierry Nadau | Pierre Castets | Pierre Castets | |||||||||||
| Nb personnes / heure | 4/4 | 6/6 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | ||||||||
| *Créneau 2H00 + Rangement | |||||||||||||
| ASTREINTE JOURNEE 08/08 |
Eléonore R. | Jessica Vanhaecke | |||||||||||
| Agnès Quincy | |||||||||||||
| Dimanche 9 août | Mise en Service | 1er service | 2ième service | Rangement | |||||||||
| 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 1h | 2h | 3h | |||
| INSTALLATION 15H00 à 17H00 |
Gilbert TAPIE | Gilbert TAPIE | Guillaume Mesplede | Guillaume Mesplede | Guillaume Mesplede | ||||||||
| Thomas Marguerat | Sabrina Thouvenin | Sabrina Thouvenin | Sabrina Thouvenin | Sabrina Thouvenin | |||||||||
| Stan Bangnyam | ? | Christophe Thouvenin | Christophe Thouvenin | Christophe Thouvenin | Christophe Thouvenin | ||||||||
| 2- ? | Dominique TAPIE | Dominique TAPIE | ? | Joaquim Faria | Daniel QUIGNAUD | ||||||||
| 3- ? | ? | Meline Gatard | Meline Gatard | ? | |||||||||
| ? | Arthur MESPLES | Arthur MESPLES | Arthur MESPLES | ||||||||||
| Diana Del bianco | Diana Del bianco | Diana Del bianco | |||||||||||
| ? | Camille MAZARIN | Camille MAZARIN | |||||||||||
| Approvisionnement Bar et/ou service |
? | ? | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | |||||||||||
| Nb personnes / heure | 3/4 | 4/6 | 6/10 | 8/10 | 7/10 | ||||||||
| ASTREINTE JOURNEE 09/08 |
Agnès Quincy | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| Lundi 10 août | Démontage Bodega | ||||||||||||
| 15h | 16h | 17h | |||||||||||
| Guillaume Mesplede | |||||||||||||
| Philippe Lobello | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||