SENIORS M
Championnat
D4 Phase 2 - Poule C
(Départemental) Forme
V
V
V
D
V
Entraînements
Entrainements:
- Mercredi 21H00 - 22H30 au Gymnase
- Vendredi 19H30 - 22H30 au Gymnase scolaire
Dernier match / Prochain match
| 19 avril 19/04 | ALBRET BASKET ARMAGNAC - 2ALBRET BASKET ARMAGNAC - 2 | 42 - 51 | SENIORS MSENIORS-M |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Stan B. | 2005 | 2m00 | ||
| Valentin C. | 1998 | 1m75 | ||
| Florian C. | 1995 | 1m85 | ||
| Remi C. | 2001 | 1m85 | ||
| Slohan C. | 2007 | 1m95 | ||
| Tommy D. | 1996 | 1m84 | ||
| Angel D. | 2007 | 1m84 | ||
| Pierre D. | 1994 | 1m90 | ||
| Thibaud G. | 1999 | 1m83 | ||
| Werner G. | 1983 | 1m80 | ||
| Matthew L. | 1999 | 1m78 | ||
| Hugo L. | 2000 | 1m89 | ||
| Evan L. | 2004 | |||
| Peio L. | 2007 | 1m75 | ||
| Gabin M. | 1992 | 1m90 | ||
| Enzo M. | 2006 | 1m80 | ||
| Mael André M. | 2009 | 1m85 | ||
| Julien P. | 1984 | 1m70 | ||
| Christophe T. | 1979 | 1m81 | ||
| Cian T. | 2008 | 1m76 | ||
| Vito T. | 1990 | 1m83 | ||
| Sören W. | 2007 | 1m80 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Patrice S. | Coach |
| Septembre 2024 | ||||
| 13 sept. 13/09 | SENIORS M SENIORS-M | 73 - 117 | BASKET ARRIGANS BASKET ARRIGANS | |
| 22 sept. 22/09 | SENIORS M SENIORS-M | 47 - 60 | UNION SPORTIVE DACQUOISE - 2 UNION SPORTIVE DACQUOISE - 2 | |
| 29 sept. 29/09 | SENIORS M SENIORS-M | 52 - 44 | IE - CTC COTE D'ARGENT - MIMIZAN BASKET CLUB IE - CTC COTE D'ARGENT - MIMIZAN BASKET CLUB | |
| Octobre 2024 | ||||
| 04 oct. 04/10 | SENIORS M SENIORS-M | 56 - 86 | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - EYRES FARGUES COUDURES BASKET - 3 IE - CTC CAP DE GASCOGNE - EYRES FARGUES COUDURES BASKET - 3 | |
| 13 oct. 13/10 | IE - CTC GRANDE LANDES BASKET - ENTENTE RION BOOS IE - CTC GRANDE LANDES BASKET - ENTENTE RION BOOS | 40 - 85 | SENIORS M SENIORS-M | |
| 19 oct. 19/10 | SENIORS M SENIORS-M | 83 - 62 | SAINT MARTIN SPORT SAINT MARTIN SPORT | |
| Novembre 2024 | ||||
| 03 nov. 03/11 | Exempt Exempt | F - | SENIORS M SENIORS-M | |
| 09 nov. 09/11 | UNION SPORTIVE DACQUOISE - 2 UNION SPORTIVE DACQUOISE - 2 | 70 - 51 | SENIORS M SENIORS-M | |
| 16 nov. 16/11 | IE - CTC COTE D'ARGENT - MIMIZAN BASKET CLUB IE - CTC COTE D'ARGENT - MIMIZAN BASKET CLUB | 72 - 46 | SENIORS M SENIORS-M | |
| 24 nov. 24/11 | SAINT MARTIN SPORT SAINT MARTIN SPORT | 54 - 44 | SENIORS M SENIORS-M | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | SENIORS M SENIORS-M | 97 - 45 | IE - CTC GRANDE LANDES BASKET - ENTENTE RION BOOS IE - CTC GRANDE LANDES BASKET - ENTENTE RION BOOS | |
| 15 déc. 15/12 | SENIORS M SENIORS-M | - F | Exempt Exempt | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | CAUNA SOUPROSSE AURICE - 3 CAUNA SOUPROSSE AURICE - 3 | 56 - 68 | SENIORS M SENIORS-M | |
| 19 janv. 19/01 | Exempts Exempts | 00 - 00 | SENIORS M SENIORS-M | |
| 25 janv. 25/01 | SENIORS M SENIORS-M | 77 - 73 | AVENIR BASKET CHALOSSE - 3 AVENIR BASKET CHALOSSE - 3 | |
| Février 2025 | ||||
| 15 févr. 15/02 | LARRIVIERE CAZERES BASKET - 2 LARRIVIERE CAZERES BASKET - 2 | 26 - 92 | SENIORS M SENIORS-M | |
| Mars 2025 | ||||
| 09 mars 09/03 | SENIORS M SENIORS-M | 103 - 13 | CAUNA SOUPROSSE AURICE - 3 CAUNA SOUPROSSE AURICE - 3 | |
| 16 mars 16/03 | SENIORS M SENIORS-M | 00 - 00 | Exempts Exempts | |
| 22 mars 22/03 | AVENIR BASKET CHALOSSE - 3 AVENIR BASKET CHALOSSE - 3 | 57 - 84 | SENIORS M SENIORS-M | |
| 30 mars 30/03 | CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE | 49 - 88 | SENIORS M SENIORS-M | |
| Avril 2025 | ||||
| 06 avril 06/04 | SENIORS M SENIORS-M | 104 - 49 | CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE | |
| 13 avril 13/04 | SENIORS M SENIORS-M | 20 - 00 | LARRIVIERE CAZERES BASKET - 2 LARRIVIERE CAZERES BASKET - 2 | |
| 27 avril 27/04 | SENIORS M SENIORS-M | - F | IE - CTC TURSAN BASKET CHALOSSE - ARBOUCAVE SPORTS - TURSAN BASKET CHALOSSE - 3 IE - CTC TURSAN BASKET CHALOSSE - ARBOUCAVE SPORTS - TURSAN BASKET CHALOSSE - 3 | |
| Mai 2025 | ||||
| 04 mai 04/05 | SENIORS M SENIORS-M | 64 - 59 | UJS Buglose Pontonx 3 UJS Buglose Pontonx 3 | |
| 11 mai 11/05 | BASKET LUY ADOUR CLUB - 3 BASKET LUY ADOUR CLUB - 3 | 75 - 50 | SENIORS M SENIORS-M | |
| 18 mai 18/05 | SENIORS M SENIORS-M | 69 - 60 | Basket Luy Adour Club 4 Basket Luy Adour Club 4 | |
