U15M1
Championnat
D2 Poule A
(Départemental) Forme
D
V
V
V
D
Entraînements
Né(s) en 2010-2011
Entrainements:
- Mercredi 18H00 - 19H30 au Gymnase Scolaire
- Jeudi 18H00 - 19H30 au Gymnase
Dernier match / Prochain match
| 18 avril 18/04 | LIT/SAINT JULIEN BASKET CLUBLIT/SAINT JULIEN BASKET CLUB | 66 - 72 | U15M1U15M1 |
| 25 avril 25/04 | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSANST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | 16:00 | U15M1U15M1 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Noam B. | 2010 | 1m85 | ||
| Raphaël B. | 2010 | 1m74 | ||
| Louis B. | 2010 | 1m85 | ||
| Enzo B. | 2010 | 1m79 | ||
| Ruben C. | 2011 | 1m56 | ||
| Leny D. | 2010 | 1m70 | ||
| Rafael D. | 2010 | 1m75 | ||
| Jérémy D. | 2011 | 1m50 | ||
| Maxime G. | 2010 | 1m67 | ||
| Jude G. | 2010 | 1m68 | ||
| Romain H. | 2010 | 1m72 | ||
| Edgar L. | 2010 | 1m59 | ||
| Nino L. | 2011 | 1m63 | ||
| Corentin M. | 2010 | 1m60 | ||
| Eliot M. | 2010 | 1m75 | ||
| Jossua O. | 2010 | 1m82 | ||
| Sandro P. | 2011 | 1m50 | ||
| Jordan P. | 2011 | 1m76 | ||
| Jules S. | 2011 | 1m48 | ||
| Gabin Y. | 2010 | 1m59 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Werner G. | Coach |
| Octobre 2024 | ||||
| 19 oct. 19/10 | CAUNEILLE BASKET D'ORTHE CAUNEILLE BASKET D'ORTHE | 55 - 82 | U15M1 U15M1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 16 nov. 16/11 | U15M1 U15M1 | 60 - 45 | IE - CTC DU MARSAN - LE MIKADI ST PIERRE DU MONT IE - CTC DU MARSAN - LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | |
| 23 nov. 23/11 | LABENNE OSC - 2 LABENNE OSC - 2 | 30 - 58 | U15M1 U15M1 | |
| 30 nov. 30/11 | U15M1 U15M1 | 75 - 51 | IE - CTC GRAND DAX BASKET - ADOUR DAX BASKET - 3 IE - CTC GRAND DAX BASKET - ADOUR DAX BASKET - 3 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 14 déc. 14/12 | U15M1 U15M1 | 106 - 46 | BASKET LUY ADOUR CLUB - 2 BASKET LUY ADOUR CLUB - 2 | |
| 21 déc. 21/12 | U15M1 U15M1 | 40 - 131 | IE - CTC AURIBAT CHALOSSE - ELAN CHALOSSAIS - 1 IE - CTC AURIBAT CHALOSSE - ELAN CHALOSSAIS - 1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | 68 - 49 | U15M1 U15M1 | |
| 18 janv. 18/01 | U15M1 U15M1 | 61 - 65 | IE - CTC AURIBAT CHALOSSE - ELAN CHALOSSAIS IE - CTC AURIBAT CHALOSSE - ELAN CHALOSSAIS | |
| 25 janv. 25/01 | MAGESCQ BASKET MAGESCQ BASKET | 66 - 80 | U15M1 U15M1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U15M1 U15M1 | 68 - 50 | ELAN TURSAN BASKET - 2 ELAN TURSAN BASKET - 2 | |
| 08 févr. 08/02 | IE - CTC GRANDE LANDES BASKET - CLUB AMICAL MORCENX IE - CTC GRANDE LANDES BASKET - CLUB AMICAL MORCENX | 55 - 85 | U15M1 U15M1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | IE - CTC AURIBAT CHALOSSE - ELAN CHALOSSAIS - 2 IE - CTC AURIBAT CHALOSSE - ELAN CHALOSSAIS - 2 | 84 - 61 | U15M1 U15M1 | |
| 22 mars 22/03 | U15M1 U15M1 | 92 - 52 | MAGESCQ BASKET MAGESCQ BASKET | |
| 29 mars 29/03 | ELAN TURSAN BASKET - 2 ELAN TURSAN BASKET - 2 | 77 - 68 | U15M1 U15M1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | U15M1 U15M1 | 65 - 60 | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | |
| 12 avril 12/04 | U15M1 U15M1 | 72 - 69 | IE - CTC GRANDE LANDES BASKET - CLUB AMICAL MORCENX IE - CTC GRANDE LANDES BASKET - CLUB AMICAL MORCENX | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | U15M1 U15M1 | 74 - 60 | LARRIVIERE CAZERES BASKET - 2 LARRIVIERE CAZERES BASKET - 2 | |
| 17 mai 17/05 | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | 99 - 68 | U15M1 U15M1 | |
