U9 M/F
Championnat
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Charlie D. | 2018 | 1m30 | ||
| Milo D. | 2019 | 1m22 | ||
| Arya D. | 2018 | 1m40 | ||
| Emanuel D. | 2018 | 1m10 | ||
| Aïtor F. | 2018 | 1m18 | ||
| Jules K. | 2019 | 1m25 | ||
| Jeanne L. | 2019 | 1mm3 | ||
| Bertille P. | 2019 | 1m22 | ||
| Pablo S. | 2018 | 1mm3 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Luca G. | Educateur | |||
| Peio L. | COACH |