Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H15
Lieu
SALLE SAUGNAC & CAMBRAN Avenue de la République 40180 SAUGNAC-ET-CAMBRAN
Surface
35,60*22,60
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
22080
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Talya A. | ||
| Lyana A. | ||
| Léonie A. | ||
| Jade A. | ||
| Violette C. | ||
| Candice T. | ||
| Hina C. | ||
| Léa D. | ||
| Justine L. | ||
| Emma R. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 15:00:00 sam. 25 avril 2026 |
U13F
|
72 - 22 |
BASKET LUY ADOUR CLUB
|
Champ. |
| 2026-02-28 15:45:00 sam. 28 févr. 2026 |
BASKET LUY ADOUR CLUB
|
27 - 65 |
U13F
|
Champ. |
| 2025-12-13 15:45:00 sam. 13 déc. 2025 |
BASKET LUY ADOUR CLUB
|
30 - 70 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Talya A. | ||||||||
| Lyana A. | ||||||||
| Léonie A. | ||||||||
| Jade A. | ||||||||
| Violette C. | ||||||||
| Candice T. | ||||||||
| Hina C. | ||||||||
| Léa D. | ||||||||
| Justine L. | ||||||||
| Emma R. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||