Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Av. Du Lycée 40160 PARENTIS EN BORN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Talya A. | ||
| Lyana A. | ||
| Léonie A. | ||
| Hina C. | ||
| Violette C. | ||
| Eline M. | ||
| Emma R. | ||
| Candice T. | ||
| Léa D. | ||
| Justine L. | ||
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 15:00:00 sam. 25 avril 2026 |
U13F
|
72 - 22 |
BASKET LUY ADOUR CLUB
|
Champ. |
| 2026-02-28 15:45:00 sam. 28 févr. 2026 |
BASKET LUY ADOUR CLUB
|
27 - 65 |
U13F
|
Champ. |
| 2025-12-13 15:45:00 sam. 13 déc. 2025 |
BASKET LUY ADOUR CLUB
|
30 - 70 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Talya A. | ||||||||
| Lyana A. | ||||||||
| Léonie A. | ||||||||
| Hina C. | ||||||||
| Violette C. | ||||||||
| Eline M. | ||||||||
| Emma R. | ||||||||
| Candice T. | ||||||||
| Léa D. | ||||||||
| Justine L. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||