Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Isabella P. | #4 | |
| Joy M. | #6 | |
| Anaïs M. | #7 | |
| Kristen P. | #9 | |
| Luz L. | #10 | |
| Maeva G. | #11 | |
| Océane A. | #12 | |
| Naomi K. | #13 | |
| Lise T. | #14 | |
| Eléonore C. | #15 | |
| Staffs | ||
| Luca G. | ||
| Patrice S. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 14:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
U15F
|
70 - 63 |
IE - CTC LANDES ARMAGNAC BASKET - US ROQUEFORT
|
Champ. |
Une troisième victoire de rang 70-63 pour l'équipe des U15F, cette fois-ci avec 10 joueuses, dans cette deuxième phase de championnat avec sûrement l'un des matchs les plus aboutis de cette saison, signe que le contenu prodigué aux entraînements commence à porter ses fruits même si l'équipe des entraîneurs aimerait un peu plus d'implication et de concentration lors de ces préparations de match.
A croire que seule la compétition les intéresse mais force est de constater que l'envie était là aujourd'hui sur les phases où il a fallu arracher des ballons. Un léger mieux sur le rebond travaillé cette semaine et sur la capacité à varier des phases de jeu et à suivre les consignes. Il faudra maintenant se concentrer beaucoup plus sur le travail défensif où des errements coupables se font parfois sentir à tour de rôle, cela amènerai un peu plus de sérénité dans le déroulement des matchs pour les joueuses et pour le coach.
Le groupe est capable de belles choses et nous allons les pousser pour qu'elles aillent le plus loin possible dans cette saison et les préparer à leur avenir de joueuse dans un souci de progression individuelle et collective.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Isabella P. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joy M. | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anaïs M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristen P. | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luz L. | #10 | 36 | 0 | 2 | 4 | |||
| Maeva G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Océane A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Naomi K. | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Lise T. | #14 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
| Eléonore C. | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Luca G. | ||||||||
| Patrice S. | ||||||||
| Adhérent | N° | 70 | 0 | 2 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||