Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Isabella P. | #4 | |
| Anaïs M. | #7 | |
| Marguerite B. | #8 | |
| Kristen P. | #9 | |
| Luz L. | #10 | |
| Maeva G. | #11 | |
| Océane A. | #12 | |
| Romane B. | #13 | |
| Lise T. | #14 | |
| Eléonore C. | #15 | |
| Staffs | ||
| Patrice S. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 16:00:00 sam. 21 mars 2026 |
IE - CTC LANDES ARMAGNAC BASKET - US ROQUEFORT
|
74 - 63 |
U15F
|
Champ. |
| 2026-01-24 14:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
U15F
|
70 - 63 |
IE - CTC LANDES ARMAGNAC BASKET - US ROQUEFORT
|
Champ. |
Une défaite mal venue pour les U15F 74-63 contre une équipe de ROQUEFORT dont les grandes ont posé beaucoup de problèmes au rebond et une homogénéité d'équipe que nous avons peu rencontré jusqu'alors.
De notre côté, un trou offensif sur le QT2 et trop de naïveté défensive, de manque de communication sur le terrain nous ont fait perdre le fil de ce match qui s'annonçait accroché au regard du match aller.
Côté positif, une réaction de fin de match qui nous permet de revenir de -21 à 3 minutes de la fin à -11 au score final ce qui démontre que les filles savent aller chercher au fond d'elle même quand elles sont au pied du mur.
Il va falloir aller gagner le prochain match pour conserver la deuxième place de poule (la première place étant désormais inatteignable) et se préparer un quart de finale plus serein.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Isabella P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anaïs M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marguerite B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Kristen P. | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| Luz L. | #10 | 21 | 0 | 1 | 4 | |||
| Maeva G. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Océane A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romane B. | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Lise T. | #14 | 16 | 0 | 0 | 4 | |||
| Eléonore C. | #15 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||
| Staffs | ||||||||
| Patrice S. | ||||||||
| Adhérent | N° | 63 | 0 | 3 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||