Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Isabella P. | #4 | |
| Naomi K. | #5 | |
| Anaïs M. | #7 | |
| Kristen P. | #9 | |
| Luz L. | #10 | |
| Maeva G. | #11 | |
| Océane A. | #12 | |
| Romane B. | #13 | |
| Lise T. | #14 | |
| Eléonore C. | #15 | |
| Staffs | ||
| Patrice S. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 14:30:00 sam. 25 avril 2026 |
IE - CTC B3L - US SAINT CRICQ CHALOSSE
|
34 - 106 |
U15F
|
Champ. |
| 2026-02-07 16:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U15F
|
127 - 22 |
IE - CTC B3L - US SAINT CRICQ CHALOSSE
|
Champ. |
Une victoire sans surprise des U15F 106-34 sur le terrain de St Cricq Chalosse dans un match sans enjeu direct. Au final une bonne séance de travail sur les fondamentaux défensifs où les consignes ont été globalement respectées et cela s'est vu dans la récupération et l'énergie face à une équipe pourtant très faible. Félicitations globales aux filles sur ce point là (si on pouvait faire pareil au rebond, ce serait parfait), je garde les félicitations individuelles pour moi.
Pour le reste, peu de choses à dire eu égard à la physionomie du match. C'est cette intensité défensive qu'il faudra désormais reproduire dans les matchs couperet des phases finales si on veut aller loin.
Les résultats des autres matchs du jour nous font terminer finalement deuxièmes de la poule avec, théoriquement, un 1/4 de finale le week-end prochain à la maison.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Isabella P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naomi K. | #5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Anaïs M. | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristen P. | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Luz L. | #10 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maeva G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Océane A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romane B. | #13 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lise T. | #14 | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
| Eléonore C. | #15 | 34 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||
| Patrice S. | ||||||||
| Adhérent | N° | 106 | 2 | 0 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||