Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Av. Du Lycée 40160 PARENTIS EN BORN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lyana A. | ||
| Léonie A. | ||
| Jade A. | ||
| Violette C. | ||
| Eline M. | ||
| Sara M. | ||
| Lysa Lynn M. | ||
| Candice T. | ||
| Hina C. | ||
| Emma R. | ||
| Talya A. Malade | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 15:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U13F
|
35 - 40 |
LOUS MAROUS BASKET - 2
|
Champ. |
| 2026-01-31 14:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
LOUS MAROUS BASKET - 2
|
59 - 28 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lyana A. | ||||||||
| Léonie A. | ||||||||
| Jade A. | ||||||||
| Violette C. | ||||||||
| Eline M. | ||||||||
| Sara M. | ||||||||
| Lysa Lynn M. | ||||||||
| Candice T. | ||||||||
| Hina C. | ||||||||
| Emma R. | ||||||||
| Talya A. Malade | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||